Weapon Base Statistics
reglaStarfinder Enhanced pg. 144
Scaling Equipment / Scaling Weapons / Choose a Weapon Type
Weapon Base Statistics
Source Starfinder Enhanced pg. 144
| WEAPON TYPE | DAMAGE DIE SIZE | HANDS | RANGE | BULK |
| Advanced Melee | Increase one step | 1 | — | 1 |
| Basic Melee | No change | 1 | — | 1 |
| Heavy Weapon | Increase one step | 2 | 60 ft. | 2 |
| Longarm | No change | 2 | 60 ft. | 1 |
| Small Arm | Reduce one step | 1 | 30 ft. | L |
| Sniper | No change | 2 | 60 ft. | 2 |
Fuente: Starfinder Enhanced pg. 144