Table 1: Combatant Array - Main Statistics
reglaAlien Archive pg. 129
Appendix 1: Creating Monsters and Other NPCs
Table 1: Combatant Array - Main Statistics
Source Alien Archive pg. 129
| CR | EAC | KAC | Fort | Ref | Will | Hit Points | Ability DC | Base Spell DC | Ability Score Modifiers | Special Abilities | Master Skills | Goood Skills |
| 1/3 | 10 | 12 | +1 | +1 | +0 | 6 | 8 | 8 | +3, +1, +0 | 1 | +7 (1) | +3 (2) |
| 1/2 | 10 | 12 | +2 | +2 | +0 | 13 | 9 | 9 | +3, +2, +1 | 1 | +9 (1) | +4 (2) |
| 1 | 11 | 13 | +3 | +3 | +1 | 20 | 10 | 9 | +4, +2, +1 | 1 | +10 (1) | +5 (2) |
| 2 | 13 | 15 | +4 | +4 | +1 | 25 | 11 | 10 | +4, +2, +1 | 2 | +12 (1) | +7 (2) |
| 3 | 14 | 16 | +5 | +5 | +2 | 40 | 12 | 11 | +4, +2, +1 | 2 | +13 (1) | +8 (2) |
| 4 | 16 | 18 | +6 | +6 | +3 | 50 | 13 | 11 | +5, +3, +1 | 2 | +15 (1) | +10 (2) |
| 5 | 17 | 19 | +7 | +7 | +4 | 70 | 13 | 11 | +5, +3, +2 | 2 | +16 (1) | +11 (2) |
| 6 | 18 | 20 | +8 | +8 | +5 | 90 | 14 | 12 | +5, +3, +2 | 2 | +18 (1) | +13 (2) |
| 7 | 19 | 21 | +9 | +9 | +6 | 105 | 15 | 13 | +5, +4, +2 | 2 | +19 (1) | +14 (2) |
| 8 | 20 | 22 | +10 | +10 | +7 | 125 | 16 | 13 | +6, +4, +2 | 2 | +21 (1) | +16 (2) |
| 9 | 22 | 24 | +11 | +11 | +8 | 145 | 16 | 13 | +6, +4, +3 | 2 | +22 (1) | +17 (2) |
| 10 | 23 | 25 | +12 | +12 | +9 | 165 | 17 | 14 | +8, +5, +3 | 2 | +24 (1) | +19 (2) |
| 11 | 24 | 26 | +13 | +13 | +10 | 180 | 18 | 14 | +8, +5, +3 | 2 | +25 (1) | +20 (2) |
| 12 | 26 | 28 | +14 | +14 | +11 | 200 | 19 | 15 | +8, +5, +4 | 3 | +27 (1) | +22 (2) |
| 13 | 27 | 29 | +15 | +15 | +12 | 225 | 19 | 15 | +8, +6, +4 | 3 | +28 (1) | +23 (2) |
| 14 | 28 | 30 | +16 | +16 | +12 | 250 | 20 | 15 | +8, +6, +4 | 3 | +30 (1) | +25 (2) |
| 15 | 29 | 31 | +17 | +17 | +13 | 275 | 21 | 16 | +9, +7, +5 | 3 | +31 (1) | +26 (2) |
| 16 | 30 | 32 | +18 | +18 | +14 | 300 | 22 | 16 | +10, +7, +5 | 3 | +33 (1) | +28 (2) |
| 17 | 31 | 33 | +19 | +19 | +15 | 340 | 22 | 16 | +11, +8, +5 | 3 | +34 (1) | +29 (2) |
| 18 | 32 | 34 | +19 | +19 | +16 | 375 | 23 | 17 | +11, +8, +6 | 4 | +36 (1) | +31 (2) |
| 19 | 33 | 35 | +20 | +20 | +16 | 415 | 24 | 18 | +11, +9, +6 | 4 | +37 (1) | +32 (2) |
| 20 | 35 | 37 | +21 | +21 | +17 | 465 | 25 | 19 | +12, +9, +6 | 4 | +39 (1) | +34 (2) |
| 21 | 36 | 38 | +22 | +22 | +18 | 500 | 25 | 19 | +12, +10, +7 | 4 | +40 (1) | +35 (2) |
| 22 | 38 | 40 | +22 | +22 | +18 | 550 | 26 | 20 | +13, +10, +7 | 4 | +42 (1) | +37 (2) |
| 23 | 39 | 41 | +23 | +23 | +19 | 600 | 27 | 21 | +13, +11, +7 | 4 | +43 (1) | +38 (2) |
| 24 | 41 | 43 | +24 | +24 | +20 | 650 | 28 | 22 | +15, +11, +8 | 4 | +45 (1) | +40 (2) |
| 25 | 42 | 44 | +25 | +25 | +21 | 700 | 28 | 22 | +15, +12, +8 | 4 | +46 (1) | +41 (2) |
Fuente: Alien Archive pg. 129